I connettori board-to-board di ACES offrono una maggiore affidabilità per le applicazioni industriali, connettori robusti e flessibili da 0.4 mm che offrono ai progettisti una maggiore affidabilità.
Connettori completamente schermati e polarizzati, ideali per l’accoppiamento cieco, ideali per:
– Dispositivi miniaturizzati e portatili
– POS e gestione pagamenti banconote
– Strumenti di misura
– Wireless
– Schede embedded
I connettori ACES sono disponibili con orientamento verticale con numero di poli da 10 a 90 e con diverse opzioni di altezza.
Disponibili sia maschi che femmine.
– Completamente protetti e polarizzati, ideali per l’accoppiamento cieco
– Design a montaggio superficiale su nastro e bobina
– Ideali anche per l’automazione industriale
– PEG di posizionameno che migliorano la posizione prima e durante la saldatura
– Alette laterali saltabili di rinforzo meccanico
– Temperatura di saldatura 260 °C (reflow)
Product No HF | Type | Pitch | PCB Mounting | Operation Direction | Product Height | BTB Height | Mated With HF | Download |
50010-xxxxx-xxx | Rcpt. | 0.4 | SMT | D/R S/T | 2.07 | 2.15 | 50185 | Spec_HF File2D_HF |
50011-xxxxx-xxx | Plug | 0.4 | SMT | D/R S/T | 1.64 | 2 | 51049 | Spec_HF File2D_HF |
50009-xxxxx-xxx | Rcpt. | 0.4 | SMT | D/R S/T | 1.92 | 2 | 50185 | Spec_HF File2D_HF |
50177-xxxxx-xxx | Plug | 0.4 | SMT | D/R S/T | 2.3 | 3.5 | 50180 | Spec_HF File2D_HF |
50180-xxxxx-xxx | Rcpt. | 0.4 | SMT | D/R S/T | 3.2 | 3.5 | 50177 | Spec_HF File2D_HF |
50185-xxxxx-xxx | Plug | 0.4 | SMT | D/R S/T | 1.14 | Free Height | 50009/50010/51049 | Spec_HF File2D_HF |
51015-xxxxx-xxx | Plug | 0.4 | SMT | D/R S/T | 0.63 | 0.9 | 51016 | Spec_HF File2D_HF |
51016-xxxxx-xxx | Rcpt. | 0.4 | SMT | D/R S/T | 0.87 | 0.9 | 51015 | Spec_HF File2D_HF |
51023-xxxxx-xxx | Plug | 0.4 | SMT | D/R S/T | 0.83 | 1.0 | 51024-xxxxx-xxx | Spec_HF File2D_HF |
51024-xxxxx-xxx | Rcpt. | 0.4 | SMT | D/R S/T | 0.97 | 1.0 | 51023-xxxxx-xxx | Spec_HF File2D_HF |
51033-xxxxx-xxx | Plug | 0.4 | SMT | D/R S/T | 1.19 | 1.5 | 51034-xxxxx-xxx | Spec_HF File2D_HF |
51034-xxxxx-xxx | Rcpt. | 0.4 | SMT | D/R S/T | 1.42 | 1.5 | 51033-xxxxx-xxx | Spec_HF File2D_HF |
51049-xxxxx-xxx | Rcpt. | 0.4 | SMT | D/R S/T | 1.34 | Free Height | 50011/51085 | Spec_HF File2D_HF |
51167-xxxxx-xxx | Plug | 0.4 | SMT | D/R S/T | 0.65 | 0.8 | 51168 | Spec_HF File2D_HF |
51168-xxxxx-xxx | Rcpt | 0.4 | SMT | D/R S/T | 0.77 | 0.8 | 51167 | Spec_HF File2D_HF |
Scrivi un commento